2.5管片钢模业绩表(从2004年至今)
(振动台式:421套,气动式:161套,人工振捣式:144套,合计726套)NO | 工程名称 | 合作 厂 商 | 钢模尺寸(外径) | 签订时间(型号&数量) | 振动类型 |
124 | 常州地铁 | 常州中铁城建构件有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R) | 2014/03通用环-12套 振动台-1套 | 振动台 |
125 | 常州地铁 | 常州中蓝焰建构件有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R) | 2014/03通用环-12套 振动台-1套 | 振动台 |
126 | 石家庄地铁 | 石家庄赞青建筑构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L(6P/R) | 2014/03标准环-6套 | 振动台 |
127 | 天津地铁 | 天津森海建筑安装有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.5L(6P/R) | 2014/03标准环-2套 | 气动式 |
128 | 香港MTR Contract 1107 | CW-SELJ JOINTVENTURE | Φ7.1×0.3T×1.2L(7P/R) | 2014/03通用环-2套 | 气动式 |
CONTACT INFORMATION