2.5管片钢模业绩表(从2004年至今)
(振动台式:421套,气动式:161套,人工振捣式:144套,合计726套)NO | 工程名称 | 合作 厂 商 | 钢模尺寸(外径) | 签订时间(型号&数量) | 振动类型 |
1 | 北京城市地铁 | 北京港创瑞博混凝土有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2004/11标准环—6套 2007/02标准环—2套 异型环—2套 2007/02标准环—3套 异型环—1套 | 气动式 |
2 | 青海引大济湟引水工程 | 中隧股分青海引大济湟调水总干渠工程项目部 | Φ5.7×0.35T×1.5L( 6P/R ) | 2005/06标准环—9套 异型环—1套 | 振动台 |
3 | 南水北调中线一期穿黄工程(A标) | 中隧集团葛洲坝联合项目经埋部 | Φ8.7×0.4T×1.6L( 7P/R ) | 2006/01通用环—3套 | 气动式 |
4 | 沈阳市城市地铁 | 沈阳市市政建设工程公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L | 2006/01标准环—4套 左转弯环—1套 右转弯环—1套 2007/01标准环—4套 2007/06标准环—4套 | 振动台 |
5 | 沈阳市城市地铁 | 辽宁鑫荣昌高性能混凝土股份有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L | 2006/01标准环—6套 左转弯环—2套 右转弯环—2套 2007/05标准环—6套 | 振动台 气动式 |
6 | 南京地铁二号线 | 南京地铁实业有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2006/03标准环—8套 异型环—4套 2007/05标准环—4套 | 人工振捣 |
7 | 成都城市地铁 | 中铁23局第五工程有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2006/05直线环—4套 右转弯环—1套 兼用环—1套 | 人工振捣 |
8 | 南京地铁二号线 | 南京嘉盛水泥制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2006/04标准环—4套 异型环—2套 | 气动式 |
9 | 南水北调中线一期穿黄工程(B标) | 南水北调中线穿黄工程中铁16局集团水电7局联合项目经理部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R ) | 2006/04 异型环—3套 | 气动式 |
10 | 上海城市地铁 | 上海市建筑构件制品有限公司 | Φ6.2×0.35×1.2L( 6P/R ) | 2006/05标准环—3套 异型环—2套 2006/11标准环—3套 异型环—2套 | 人工振捣 |
11 | 北京地铁四号线 | 北京建工混凝土构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2006/10直线环—3套 | 振动台 |
12 | 西安地铁二号线 | 陕西天石实业有限责任公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2006/11直线环—4套 转弯环—2套 | 振动台 |
13 | 上海人民路隧道 | 上海市建筑构件制品有限公司 | Φ11.36×0.48T×1.5L( 8P/R ) | 2007/01标准环—2套 左转弯环—1套 右转弯环—1套 | 人工振捣 |
14 | 西安地铁二号线 | 陕西立达(港创)投资有限责任公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2007/02直线环—4套 转弯环—2套 2008/7追加直线型2套 | 气动式 |
15 | 俄罗斯地下隧道用 | 罗宾斯(上海)地下工程设备有限公司 | Φ4.1×0.2T×1.2L( 6P/R ) | 2007/05直线环—7套 | 气动式 |
16 | 深圳城市地铁 | 深圳高新建混凝土有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2007/05标准环—6套 | 人工振捣 |
17 | 杭州城市地铁 | 浙江永和建材有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/07标准环—5套 左转弯环—1套 右转弯环—1套 | 人工振捣 |
18 | 杭州城市地铁 | 杭州市政华浙地铁管片有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/08标准环—5套 左转弯环—1套 右转弯环—1套 | 人工振捣 |
19 | 杭州城市地铁 | 浙江天和建设有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/08标准环—6套 左转弯环—1套 右转弯环—1套 | 人工振捣 |
20 | 杭州城市地铁 | 杭州宏图管桩有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/08标准环—2套 左转弯环—1套 右转弯环—1套 | 人工振捣 |
21 | 上海市500KV电力隧道 | 上海建筑构件制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/08右转弯环—2套 | 人工振捣 |
22 | 深圳城市地铁 | 深圳高新华构件有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/09通用环—6套 | 人工振捣 |
23 | 南水北调中线一期穿黄工程(B标)改建工程 | 南水北调中线穿黄工程中铁16局集团水电7局联合项目经理部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R ) | 2007/12通用环—3套 | 气动式 |
24 | 南水北调中线一期穿黄工程(A标)改建工程 | 中隧集团葛洲坝联合项目经埋部 | Φ8.7×0.4T×1.6L( 7P/R ) | 2007/12通用环—3套 | 气动式 |
25 | 北京城市地铁 | 北京住总市政工程有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2007/11通用环—2套 | 气动式 |
CONTACT INFORMATION