工程名称 | 会社 | セグメント寸法 | 制造期间及び数量 |
北京地下铁 | 北京港创瑞博コンクリート有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L(6P/R ) | 2004年11月标准セグメント6セット2007年02月标准セグメント2セット、异形セグメント2セット2007年02月标准セグメント3セット、异形セグメント1セット |
青海引水工程 | 中隧股份青海引大济湟调水总干干渠工程项目部 | Φ5.7×0.35T×1.5L(6P/R ) | 2005年06月标准セグメント9セット、异形セグメント1セット |
南水北调中线一期工程(A) | 中隧集团葛洲ダム连合项目经理部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R ) | 2006年01月兼用型桦3セット |
沈阳市都市地下铁 | 沈阳市市政建设工程公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L | 2006年01月标准セグメント4セット、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット2007年01月标准セグメント4セット标准セグメント4セット |
沈阳市都市地下铁 | 辽宁鑫荣昌高性能コンクリート股份有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L | 2006年01月标准セグメント6セット、左弯セグメント2セット右弯セグメント2セット2007年05月标准セグメント6セット |
南京地下铁二号线 | 南京地下铁实业有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L(6P/R ) | 2006年03月标准セグメント8セット、异形セグメント4セット2007年05月标准セグメント4セット |
成都地下铁 | 中铁23局第五工程有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L(6P/R ) | 2006年05月直线セグメント4セット、右弯セグメント1セット兼用型桦1セット |
南京地下铁二号线 | 南京嘉盛セメント制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2006年04月标准セグメント4セット、异形セグメント2セット |
南水北调中线一期穿黄工程(B标)上海地下铁 | 南水北调中线穿黄工程中铁16局集团水电7局连合项目经理部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R)Φ6.2×0.35×1.2L(6P/R ) | 2006年04月异形セグメント3セット2006年05月标准セグメント3セット、异形セグメント2セット2006年11月标准セグメント3セット、异形セグメント2セット |
沈阳市地下铁 | 辽宁鑫荣昌高性能コンクリート股份有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L | 2006年01月标准セグメント6セット、左弯セグメント2セット右弯セグメント2セット2007年05月标准セグメント6セット |
北京地下铁四号线 | 北京建工コンクリート构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L(6P/R ) | 2006年10月直线3セット |
西安地下铁二号线 | 陕西天石实业有限责任公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L(6P/R ) | 2006年11月直线4セット、异形セグメント2セット |
上海人民路トンネル | 上海市建筑构件制品有限公司 | Φ11.36×0.48T×1.5L( 8P/R ) | 2007年01月标准セグメント2セット、右弯セグメント1セット |
西安地下铁二号线 | 陕西立达立(港创)投资有限责任公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L(6P/R ) | 2007年02月直线セグメント4セット、异形セグメント2セット2008年7月追加直线型2セット |
ロシア地下トンネル用 | 罗宾斯(上海)地下工程设备有限公司 | Φ4.1×0.2T×1.2L(6P/R ) | 2007年05月直线セグメント7セット |
深圳地下铁 | 深圳高新建コンクリート有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L(6P/R ) | 2007年05月标准セグメント6セット |
杭州地下铁 | 浙江天和建设有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年07月标准セグメント5セット、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
杭州地下铁 | 杭州市政华浙地下铁セグメント有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年08月标准セグメント5セット、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
杭州地下铁 | 浙江天和建设有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年08月标准セグメント6セット、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
杭州地下铁 | 杭州宏图管桩有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年08月标准セグメント2セット、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
上海市500KV电力トンネル | 上海市建筑构件制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年08月右弯セグメント2セット |
深圳地下铁 | 深圳高新建华构件有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年09月兼用型桦6セット |
工程名称 | 会社 | セグメント寸法 | 制造期间及び数量 |
南水北调中线一期穿黄工程(B标)改造工程 | 南水北调中线穿黄工程中铁16局集团水电7局项目部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R) | 2007年12月兼用型桦3セット |
南水北调中线一期穿黄工程(A标)改造工程 | 中隧集团葛洲ダム连合项目经理部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R ) | 2007年12月兼用型桦3セット |
北京地下铁 | 北京住总市政工程有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2007年11月兼用型桦2セット |
广州地下铁 | 南海商邦有限公司(佛山) | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2008年01月标准セグメント9セット、左弯セグメント4セット右弯セグメント4セット |
苏州地下铁 | 苏州三佳交通工程予应力有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2008年04月06日标准セグメント6セット 、左弯セグメント—1セット右弯セグメント—1セット |
苏州地下铁 | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2008年04月05日标准セグメント12セット、左弯セグメント2セット右弯セグメント2セット |
上海宏润建议集团 | 上海长兴岛输水工程 | Φ6.4×Φ5.5×1.5L( 6P/R ) | 2008年4日兼用型桦4セット |
沈阳地下铁 | 沈阳市市政建设工程公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2008年5日右弯セグメント1セット |
南水北调中线一期穿黄工程(B标) | 南水北调中线穿黄工程中铁16局集团水电7局项目部 | Φ8.7×0.4T×1.6L(7P/R ) | 2008年05日标准セグメント1セット |
南水北调中线一期穿黄工程(B标)改造工程 | 中隧集团葛洲ダム连合项目经理部 | Φ8.7×0.4T×1.6L( 7P/R ) | 2008年05日标准セグメント1セット |
武汉地下铁一号线工程 | 浙江天和建设集团武汉管片公司 | Φ6000×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2008年7月兼用型桦3セット |
武汉地下铁一号线工程 | 武汉中铁11局集团有限公司 | Φ6000×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2008年6月兼用型桦6セット |
广州地下铁 | 佛山南海商邦コンクリート公司(安德工场/麻涌工场/南海工场) | Φ6000×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2008年12月兼用型桦3セット、左弯セグメント3セット右弯セグメント2セット |
郑州地下铁一号线 | 河南春基路桥工程有限公司 | Φ6000×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2008年12月标准セグメント8セット 、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット、振动台2セット |
深圳地下铁二号线 | 深圳は高新建コンクリート有限公司 | Φ6000×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2009年01月右弯セグメント3セット、兼用型桦4セット |
广州地下铁 | 佛山南海商邦コンクリート公司(麻涌工场) | Φ6000×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2009年03月标准セグメント4セット |
昆明地下铁 | 云南昆宁高科セメント制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2010年09月兼用型桦10セット |
成都地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械分公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2010年09月标准セグメント2セット左弯セグメント5セット右弯セグメント5セット |
北京地下铁 | 北京市政建设集团第四工程所 | Φ10×0.5T×1.8L( 9P/R ) | 2010年12月标准セグメント1セット 、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
成都地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械支社 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2010年11月标准セグメント2セット 、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
兰新铁道防风洞 | 中铁四局兰新铁道第二复线项目部五工区 | 7.05×3*0.47.05×3*0.5 | 2010年11月标准セグメント10セット |
重庆地下铁 | 重庆新科建设工程有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2010年12月标准セグメント3セット 、左弯セグメント2セット右弯セグメント2セット |
香港地下铁 | MTR香港地下铁820标段 | Φ8.95×0.4T×1.8L | 2010年12月兼用型桦8セット |
长株潭城际铁道 | 中铁トンネル股份有限公司长株潭际1标项目部 | Φ9.0×0.45T×1.8L(8P/R ) | 2011年02月兼用型桦5セット |
苏州地下铁 | 苏州三佳交通工程予应力有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2011年03月左弯セグメント1セット、右弯セグメント2セット |
昆明地下铁 | 云南昆宁高科セメント制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2011年03月兼用型桦2セット |
长沙南湖路トンネル | 中铁トンネル股份有限公司南湖路トンネル项目经理部 | Φ11.3×0.5T×2.0L(9P/R ) | 2011年03月兼用型桦2セット |
福州地下铁 | 福州二建建设集团公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R ) | 2011年04月兼用型桦12セット、振动台2セット |
南京地下铁 | 南京嘉盛セメント制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2011年05月右弯セグメント2セット |
天津地下铁 | 天津森海建筑安装有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.5L( 6P/R ) | 2011年05月直线セグメント8セット |
ハルピン地下铁 | 辽宁兴荣昌地铁管片有限公司 | Φ6×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2011年05月标准セグメント4セット 、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
南京纬三路过江通道 | 中交二航局四公司裕西口分公司 | Φ14.5×0.6T×2.0L( 10P/R ) | 2011年05月兼用型桦2セット |
工程名称 | 会社 | セグメント寸法 | 制造期间及び数量 |
成都地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械分公司 | Φ6×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2011年06月左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット |
南昌地下铁一号线 | 南昌城建构件有限公司 | Φ6×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2011年07月左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット |
深圳地下铁二号线 | 深圳高新建コンクリート有限公司 | Φ6.7×0.35T×1.5L( 6P/R ) | 2011年10月直线セグメント3セット、左弯セグメント1セット右弯セグメント1セット |
北京地下铁 | 北京市政建设第四工程所 | Φ10×0. 5T×1.8L( 9P/R ) | 2011年11月直线セグメント1セット |
长春地下铁 | 长春市政荣昌地下铁管片有限公司 | Φ6×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2011年11月标准セグメント3セット |
北京地下铁 | 北京韩村河构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2011年11月兼用型桦4セット |
宁波地下铁 | 宁波天和永大地铁管片有限公司 | Φ6.2×0.35T× 1.2L( 6P/R ) | 2012年02月兼用型桦2セット |
南京纬三路过江通道 | 中交二航局四公司裕溪口公司 | Φ14.5×0.6T×2.0L ( 10P/R ) | 2011年06月兼用型桦1セット |
南昌地下铁 | 南昌城建构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L ( 6P/R ) | 2012年03月兼用型桦2セット |
长沙地下铁 | 长沙金鼎交通构件制品有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L ( 6P/R ) | 2012年03月兼用型桦2セット |
北京地下铁 | 北京中铁房山桥梁有限公司 | Φ6.0×0.3T× 1.2L ( 10P/R ) | 2012年03月 标准セグメント5セット、左弯セグメント2セット、右弯セグメント1セット |
南昌地下铁 | 南昌市盛恒建筑构件制品有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2012年04月兼用型桦3セット |
苏州地下铁 | 苏州建嘉建筑构件制品有限公司 | Φ6.2×0.35T× 1.2L( 6P/R ) | 2012年04月直线セグメント2セット |
成都地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械分公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2012年05月标准セグメント2セット、左弯セグメント5セット、右弯セグメント5セット |
成都地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械分公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2012年07月左弯セグメント3セット、右弯セグメント3セット |
天津地下铁 | 天津第一市政公路工程有限公司桥梁构件工场 | Φ6.2×0.35T× 1.5L( 6P/R ) | 2012年07月直线セグメント7セット |
南昌地下铁 | 南昌城建构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2012年07月兼用型桦2セット |
シンガポールMCE485 | PentaOcean (Singapore)- Tactic Engineering | Φ3.3×0.2T×1L( 6P/R ) | 2012年10月直线セグメント1セット、左弯セグメント1セット、右弯セグメント2セット |
シンガポール电力トンネルEW3 | 西松建设(シンガポール) | Φ6.6×0.2T×1.4L/1L( 6P/R ) | 2012年12月兼用型桦6セット |
シンガポール下水道清水NIPE C7 | 清水建设(シンガポール) | Φ4.15×0.175T× 1.2L/0.8L ( 6P/R ) | 2012年12月兼用型桦4セット、变换式1セット |
上海地下铁 | 上海浦东コンクリート制品有限公司 | Φ6.6×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2013年01月标准セグメント10セット、左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット |
香港地下铁C1109 | Samsung- Hsing Chong JV | Φ7.1*0.3T*1.5L (6+1)Φ7.1*0.3T*1.2L (6+1) | 2013年02月1500mm 3 セット、1200mm 1 セット |
マレーシアKVMRT | MMC_ Gamuda JV | Φ6.35*0.275T*1.4L (7+1) | 2013年03月兼用型桦4セット |
苏州地下铁 | 苏州三佳交通工程予应力有限公司 | Φ6.2×0.35T× ( 6P/R ) | 2013年03月直线セグメント10セット、左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット |
南京地下铁 | 南京嘉盛セメント制品有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L ( 6P/R ) | 2013年05月标准セグメント2セット |
长春地下铁 | 长春市政荣昌地铁管片有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2013年05月 标准セグメント2セット |
重庆地下铁、南京地下铁 | 天津世纪东大管道穿越工程有限公司 | Φ4.0×0.25T×1.2L( 6P/R ) | 2013年06月兼用型桦10セット |
成都地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械分公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2013年07月左弯セグメント3セット |
沈阳地下铁 | 沈阳市政地下铁管片有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2013年08月直线セグメント2セット、左弯セグメント1セット |
青岛地下铁 | 青岛市政集团砼业工程有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2013年10月标准セグメント4セット、左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット |
杭州地下铁 | 杭州宏图建材有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2013年10月标准セグメント2セット |
西安地下铁 | 西安市凝远水泥制品有限公司 | Φ6×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2013年10月左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット |
石家庄地下铁 | 中铁八局集团桥梁工程兴桥机械分公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2013年10月标准セグメント10セット |
工程名称 | 会社 | セグメント寸法 | 制造期间及び数量 |
成都地下铁 | 中国水利水电第七工程局有限公司成都地下铁混凝土管片预制厂 | Φ6.0×0.3T×1.5L( 6P/R ) | 2013年10月标准セグメント6セット、左弯セグメント2セット、右弯セグメント2セット |
重庆地下铁 | 重庆单轨交通工程有限责任公司 | Φ6.6×0.35T×1.5L( 6P/R ) | 2013年10月兼用型桦16セット |
山西中部引黄 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | Φ3.9×0.25T×1.2L( 4P/R ) | 2013年10月标准セグメント10セット |
天津地下铁 | 中铁一局集团天津建设工程有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.5L( 6P/R ) | 2013年11月右弯セグメント2セット |
沈阳地下铁 | 沈阳万融现代建筑产业有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L( 6P/R ) | 2013年11月标准セグメント8セット、左弯セグメント1セット、右弯セグメント1セット 2013年11月标准セグメント2セット |
日本安藤间组 | 中村中部雨水干线下水道筑造工事 | Φ4.55×0.2T×1.2L( 6P/R ) | 2013年11月标准セグメント1セット、异型兼用1セット |
杭州地下铁 | 杭州宏图建材有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L( 6P/R ) | 2013年12月标准セグメント2セット |
武汉地下铁 | 中铁十一局集团有限公司武汉管片项目经理部 | Φ6.0×0.3T×1.5L(6P/R) | 2013年12月兼用型桦4セット |
常州地下铁 | 常州中铁城建构件有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R) | 2014年03月兼用型桦12セット、振动台1セット |
常州地下铁 | 常州中蓝焰建构件有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.2L(6P/R) | 2014年03月兼用型桦12セット、振动台1セット |
石家庄地下铁 | 石家庄赞青建筑构件有限公司 | Φ6.0×0.3T×1.2L(6P/R) | 2014年03月标准セグメント6セット |
天津地下铁 | 天津森海建筑安装有限公司 | Φ6.2×0.35T×1.5L(6P/R) | 2014年03月标准セグメント2セット |
香港MTR Contract 1107 | CW-SELJ JOINT VENTURE | Φ7.1×0.3T×1.2L(7P/R) | 2014年03月兼用型桦2セット |
合计726セット |
CONTACT INFORMATION